Главная / Интернет-магазин / Каталог / Квадроциклы / Polaris / SPORTSMAN X2 570 EPS

SPORTSMAN X2 570 EPS
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый SOHC |
| Рабочий объем | 567 см3 |
| Топливная система | Электронный инжектор |
| Охлаждение | Жидкостное |
ТРАНСМИССИЯ |
|
| Трансмиссия | Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал |
| Система привода | AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf) |
| Система торможения двигателем / Система контроля на спуске | Стандарт/Стандарт |
ПОДВЕСКА |
|
| Передняя подвеска | Мак-Ферсон, ход 20,8 см |
| Задняя подвеска | Двойной рычаг, IRS, ход 24.1 см |
ТОРМОЗА |
|
| Передние / Задние тормоза | Гидравлические, дисковые, на все колеса |
| Стояночный тормоз | Парковочная передача, ручная блокировка |
ДИСКИ И ШИНЫ |
|
| Передние шины | 25 x 8-12; 489 |
| Задние шины | 25 x 10-12; 489 |
| Диски | Штампованные стальные |
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ |
|
| Колесная база | 142.2 см |
| Сухой вес | 358 кг |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 218.4 см x 121.9 см x 121.9 см |
| Клиренс | 27.9 см |
| Объем топливного бака | 17 л |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 95 см x 49.5 см x 16.5 см |
| Грузоподъемность кузова | 40.8 кг/180 кг |
| Тяговое усилие | 555.7 кг |
| Фаркоп / Тип | Стандартное/1,25” фиксатор |
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Система крепления аксессуаров | Lock & Ride® |
| Освещение | Тройной дальний свет 50 Вт, двойной ближний свет 50 Вт, двойной стоп-сигнал |
| Оснащение | Аналоговый спидометр, цифровой одометр, тахометр, два счетчика пробега, счетчик моточасов, часы, диагностические индикаторы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор типа привода, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока |
| Цвета | Sage Green, Indy Red |


