Главная / Интернет-магазин / Каталог / Квадроциклы / Polaris / RZR S 900

RZR S 900
|
|
Кол-во: |
Купить
|
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Тип двигателя | 4-тактный двухцилиндровый |
| Рабочий объем | 875 см3 |
| Топливная система | Электронный инжектор |
| Охлаждение | Жидкостное |
ТРАНСМИССИЯ |
|
| Трансмиссия | Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал |
| Система привода | AWD/2WD |
ПОДВЕСКА |
|
| Передняя подвеска | Двойной рычаг c поперечным стабилизатором, FOX 2.0 Podium X, ход 31.1см |
| Задняя подвеска | Двойной рычаг c поперечным стабилизатором, FOX 2.0 Podium X, ход 33.5 см |
ТОРМОЗА |
|
| Передние / Задние тормоза | Гидравлические, дисковые, передний суппорт c двойными пружинами |
| Стояночный тормоз | Парковочная передача |
ДИСКИ И ШИНЫ |
|
| Передние шины | 27 x 9-12; GBC Dirt Commander |
| Задние шины | 27 x 11-12; GBC Dirt Commander |
| Диски | Литые алюминиевые |
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ |
|
| Колесная база | 200.7 см |
| Сухой вес | 547.9 кг без EPS; 557 с EPS |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 269.2 х 152.4 х 181.6 см |
| Клиренс | 32 см |
| Объем топливного бака | 36.0 л |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 52.5х 94 х 20 см |
| Объем переднего / заднего багажника или отсека | 136.1 кг |
| Тяговое усилие | 680.4 кг |
| Масса прицепа | - |
| Фаркоп / Тип | - |
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Система крепления аксессуаров | Lock & Ride® |
| Освещение | светодиодные фонари , дальний/ближний |
| Электроусилитель руля | Доступно в limited edition |
| Оснащение | Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока |
| Цвета | White Lightning без EPS; Havasu Red Pearl, Black Pearl, Titanium Matte Metallic с EPS |



