Главная / Интернет-магазин / Каталог / Квадроциклы / Polaris / RANGER Diesel

RANGER Diesel
|
|
Кол-во: |
Купить
|
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Тип двигателя | 3-х цилиндровый дизельный |
| Рабочий объем | 1028 см3 |
| Топливная система | Непосредственный впрыск топлива(ТНВД) |
| Охлаждение | Жидкостное |
ТРАНСМИССИЯ |
|
| Трансмиссия | Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал |
| Система привода | AWD/2WD/ VersaTrac Turf Mode |
ПОДВЕСКА |
|
| Передняя подвеска | Двойной рычаг, ход 25.4 см |
| Задняя подвеска | Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см |
ТОРМОЗА |
|
| Передние / Задние тормоза | Гидравлические, дисковые, на всех колесах |
| Стояночный тормоз | Парковочная передача |
ДИСКИ И ШИНЫ |
|
| Передние шины | 25 x 10-12; 489 |
| Задние шины | 25 x 11-12; 489 |
| Диски | Штампованные стальные |
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ |
|
| Колесная база | 206см |
| Сухой вес | 649 кг |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 296 см x 152 см x 193 см |
| Клиренс | 30,5 см |
| Объем топливного бака | 37.9 л |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 93 x 137 x 29 см |
| Грузоподъемность кузова | 680.4 кг |
| Тяговое усилие | 907,2 кг |
| Фаркоп / Тип | Стандартное/2” фиксатор |
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Система крепления аксессуаров | Lock & Ride® |
| Освещение | 55Вт ближний/60Вт дальний свет, задние светодиодные фонари |
| Оснащение | Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатордальнего света, розетки пост.тока |
| Цвета | Sage Green |


