Главная / Интернет-магазин / Каталог / Квадроциклы / Polaris / RANGER 570

RANGER 570
|
|
Кол-во: |
Купить
|
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Тип двигателя | 4-тактный один цилиндр |
| Рабочий объем | 567 см3 |
| Топливная система | Электронный инжектор |
| Охлаждение | Жидкостное |
ТРАНСМИССИЯ |
|
| Трансмиссия | Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал |
| Система привода | AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf) |
ПОДВЕСКА |
|
| Передняя подвеска | Мак-Ферсон, ход 22.9 см |
| Задняя подвеска | Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см |
ТОРМОЗА |
|
| Передние / Задние тормоза | Гидравлические, дисковые, на всех колесах |
| Стояночный тормоз | Парковочная передача |
ДИСКИ И ШИНЫ |
|
| Передние шины | 25x8-12; 489 |
| Задние шины | 25x11-12; 489 |
| Диски | Штампованные стальные |
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ |
|
| Колесная база | 185.4 см |
| Сухой вес | 473 кг |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 279 х 147 х 185 см |
| Клиренс | 25.4 см |
| Объем топливного бака | 34.1 л |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 81 x 107 x 29 см |
| Грузоподъемность кузова | 226.8 кг |
| Тяговое усилие | 680.4 кг |
| Фаркоп / Тип | Стандартное/2” фиксатор |
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Система крепления аксессуаров | Lock & Ride® |
| Освещение | 50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари |
| Оснащение | Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатордальнего света, розетки пост.тока |
| Цвета | Sage Green, Solar Red, Camo |




