Главная / Интернет-магазин / Каталог / Квадроциклы / Polaris / RANGER 570 Full-Size

RANGER 570 Full-Size
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Тип двигателя | 4-тактный один цилиндр |
| Рабочий объем | 567см3 |
| Топливная система | Электронный инжектор |
| Охлаждение | Жидкостное |
ТРАНСМИССИЯ |
|
| Трансмиссия | Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал |
| Система привода | AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf) |
ПОДВЕСКА |
|
| Передняя подвеска | Двойной рычаг, ход 25.4 см |
| Задняя подвеска | Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см |
ТОРМОЗА |
|
| Передние / Задние тормоза | Гидравлические, дисковые, на всех колесах |
| Стояночный тормоз | Парковочная передача |
ДИСКИ И ШИНЫ |
|
| Передние шины | 25 x 10-12; 489 |
| Задние шины | 25 x 11-12; 489 |
| Диски | Штампованные стальные |
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ |
|
| Колесная база | 206 см |
| Сухой вес | с EPS: 574кг, без EPS: 598.7кг |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 296 см x 152 см x 193 см |
| Клиренс | 30,5 см |
| Объем топливного бака | 37,9 л |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 93 x 137 x 29 см |
| Грузоподъемность кузова | 680.4кг |
| Тяговое усилие | 907.2 кг |
| Фаркоп / Тип | Стандартное/2” фиксатор |
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Система крепления аксессуаров | Lock & Ride® |
| Освещение | 50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари |
| Оснащение | Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатордальнего света, розетки пост.тока |
| Цвета | Sage Green; Solar Red; Camo без EPS; Turbo Silver с EPS |




